Resumen Ejecutivo - SmartIT
Gestión de conciliación bancaria con inteligencia artificial y análisis contable
Empresa
SmartIT
Actualizado
$1,794,905.55
Balance
+5.2%
$700,000
Flujo de Caja
+8.1%
50%
Conciliación
+2.3%
50%
Eficiencia
-1.2%
Estado de la Conciliación Bancaria
Conciliados
24
Sin discrepancias
Pendientes
24
En revisión
Total
48
Registros procesados
Análisis Inteligente de Conciliación
Ejecuta el agente IA para conciliación bancaria, contable y fiscal
Total Movimientos
48
Registros analizados
Conciliados
24
Sin discrepancias
Pendientes
24
Requieren revisión
Diferencia Total
$7,948
Desbalance detectado
Balance Bancario
$1,794,905.55
Saldo según extractos bancarios
Balance Contable
$1,786,957.85
Saldo según registros contables
Movimientos de Conciliación
| ID | Fecha | Descripción | Monto Bancario | Monto Contable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CON-001 | 2024-06-25 | Pago a Proveedor 'TecnoGlobal' | $15,000.5 | $15,000.5 | Conciliado |
| CON-002 | 2024-06-25 | Depósito Cliente 'Industrias Atlas' | $32,000 | $32,000 | Conciliado |
| CON-003 | 2024-06-24 | Comisión Bancaria no registrada | $150 | $0 | No registrado |
| CON-004 | 2024-06-23 | Cobro duplicado 'Servicios Web' | $5,000 | $2,500 | Diferencia |
| CON-005 | 2024-06-22 | Impuesto sobre ventas | $0 | $4,800 | No registrado |
| CON-006 | 2024-06-21 | Transferencia Banco Central | $85,000 | $85,000 | Conciliado |
| CON-007 | 2024-06-20 | Pago salarios junio | $124,500.75 | $124,500.75 | Conciliado |
| CON-008 | 2024-06-19 | Comisión transferencia internacional | $325.5 | $0 | No registrado |
| CON-009 | 2024-06-18 | Cobro Cliente Constructora Sur | $42,750 | $45,000 | Diferencia |
| CON-010 | 2024-06-17 | Pago alquiler oficina principal | $12,800 | $12,800 | Conciliado |
| CON-011 | 2024-06-16 | Depósito en efectivo | $8,750 | $8,750 | Conciliado |
| CON-012 | 2024-06-15 | Cheque devuelto - Metalúrgica Norte | $0 | $18,500 | Diferencia |
| CON-013 | 2024-06-14 | Intereses ganados cuenta corriente | $285.4 | $0 | No registrado |
| CON-014 | 2024-06-13 | Pago servicios públicos | $3,420 | $3,420 | Conciliado |
| CON-015 | 2024-06-12 | Facturación exportación Brasil | $67,850 | $67,850 | Conciliado |
| CON-016 | 2024-06-11 | Débito automático seguro | $1,890 | $0 | No registrado |
| CON-017 | 2024-06-10 | Cobro duplicado mantenimiento | $11,200 | $5,600 | Diferencia |
| CON-018 | 2024-06-09 | Transferencia inversiones | $95,000 | $95,000 | Conciliado |
| CON-019 | 2024-06-08 | Pago proveedores varios | $23,750.5 | $23,750.5 | Conciliado |
| CON-020 | 2024-06-07 | Cargo por sobregiro | $450 | $0 | No registrado |
| CON-021 | 2024-06-06 | Depósito Cliente Agroindustrial | $156,000 | $156,000 | Conciliado |
| CON-022 | 2024-06-05 | Error contable - doble registro | $3,650 | $7,300 | Diferencia |
| CON-023 | 2024-06-04 | Comisión tarjeta de crédito | $125.75 | $0 | No registrado |
| CON-024 | 2024-06-03 | Pago honorarios contables | $18,900 | $18,900 | Conciliado |
| CON-025 | 2024-06-02 | Cobro Cliente Textil Buenos Aires | $89,400 | $89,400 | Conciliado |
| CON-026 | 2024-06-01 | Retención IIBB no registrada | $2,340 | $0 | No registrado |
| CON-027 | 2024-05-31 | Pago anticipado proveedor | $34,500 | $34,500 | Conciliado |
| CON-028 | 2024-05-30 | Diferencia tipo de cambio | $12,450 | $12,000 | Diferencia |
| CON-029 | 2024-05-29 | Depósito cheque diferido | $25,800 | $25,800 | Conciliado |
| CON-030 | 2024-05-28 | Cargo mantenimiento cuenta | $890 | $0 | No registrado |
| CON-031 | 2024-05-27 | Facturación servicios profesionales | $78,650 | $78,650 | Conciliado |
| CON-032 | 2024-05-26 | Error sistema - transacción duplicada | $30,400 | $15,200 | Diferencia |
| CON-033 | 2024-05-25 | Pago impuesto a las ganancias | $45,600 | $45,600 | Conciliado |
| CON-034 | 2024-05-24 | Intereses por mora no contabilizados | $675.3 | $0 | No registrado |
| CON-035 | 2024-05-23 | Cobro Cliente Farmacéutica Central | $198,750 | $198,750 | Conciliado |
| CON-036 | 2024-05-22 | Pago viáticos no autorizados | $4,200 | $2,800 | Diferencia |
| CON-037 | 2024-05-21 | Transferencia interna cuentas | $50,000 | $50,000 | Conciliado |
| CON-038 | 2024-05-20 | Comisión wire transfer | $1,250 | $0 | No registrado |
| CON-039 | 2024-05-19 | Depósito Cliente Logística Express | $67,890.5 | $67,890.5 | Conciliado |
| CON-040 | 2024-05-18 | Rechazo débito automático | $0 | $3,400 | Diferencia |
| CON-041 | 2024-05-17 | Pago consultoría IT | $28,900 | $28,900 | Conciliado |
| CON-042 | 2024-05-16 | Retención ganancias no registrada | $1,890.75 | $0 | No registrado |
| CON-043 | 2024-05-15 | Cobro exportación Chile | $145,600 | $145,600 | Conciliado |
| CON-044 | 2024-05-14 | Error carga - monto incorrecto | $15,600 | $12,500 | Diferencia |
| CON-045 | 2024-05-13 | Pago seguros varios | $8,945.6 | $8,945.6 | Conciliado |
| CON-046 | 2024-05-12 | Comisión cheque rechazado | $345 | $0 | No registrado |
| CON-047 | 2024-05-11 | Depósito Cliente Construcciones Sur | $234,750 | $234,750 | Conciliado |
| CON-048 | 2024-05-10 | Ajuste inflación no aplicado | $7,280 | $5,600 | Diferencia |
Alertas Críticas
Diferencias de monto detectadas
11 movimientos con discrepancias
Movimientos no registrados
13 transacciones pendientes
Insights del Agente IA
Recomendación Principal
Se detectaron 24 discrepancias que requieren atención inmediata. La diferencia total de $7,948 debe ser investigada.
Próximos Pasos
- • Revisar movimientos no registrados
- • Validar diferencias con el área contable
- • Solicitar auditoría de transacciones
- • Actualizar registros contables