Demo Interactivo de Pricing
Prueba el agente IA consultando productos específicos por SKU
Total Productos
12
En análisis
Variación Promedio
1.3%
Cambio sugerido
Stock Total
3,210
Unidades disponibles
Ingresos Potenciales
$23,200
Optimización
Análisis Detallado de Productos
| SKU | Producto | Precio Actual | Precio Sugerido | Variación | Stock | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROD-001 | Componente Electrónico A | $990 | $940 | -5.05% | 1,500 | Revisar |
| PROD-002 | Componente Electrónico B | $1,250 | $1,300 | 4.00% | 400 | ✓ Óptimo |
| PROD-003 | Módulo Industrial C | $2,150 | $2,200 | 2.33% | 85 | ✓ Óptimo |
| PROD-004 | Sensor Avanzado D | $780 | $820 | 5.13% | 320 | Revisar |
| PROD-005 | Dispositivo Óptico E | $1,580 | $1,520 | -3.80% | 150 | ✓ Óptimo |
| PROD-006 | Controlador Inteligente F | $3,200 | $3,350 | 4.69% | 45 | ✓ Óptimo |
| PROD-007 | Actuador Hidráulico G | $1,890 | $1,850 | -2.12% | 95 | ✓ Óptimo |
| PROD-008 | Panel de Control H | $2,800 | $2,950 | 5.36% | 60 | Revisar |
| PROD-009 | Válvula Especializada I | $650 | $680 | 4.62% | 280 | ✓ Óptimo |
| PROD-010 | Sistema de Medición J | $4,200 | $4,100 | -2.38% | 25 | ✓ Óptimo |
| PROD-011 | Transmisor Inalámbrico K | $1,120 | $1,180 | 5.36% | 180 | Revisar |
| PROD-012 | Motor Servo L | $2,450 | $2,380 | -2.86% | 70 | ✓ Óptimo |
Insights del Agente IA
Recomendación Principal
Se recomienda ajustar precios en 7 productos para mejorar competitividad. El impacto estimado es de $23,200en ingresos optimizados.
Próximos Pasos
- • Validar precios con análisis de competencia
- • Implementar cambios gradualmente
- • Monitorear impacto en ventas