🚚 Análisis Inteligente de Logística
Monitoreo y seguimiento de vehículos con WhatsApp integrado
Total Viajes
12
Registrados
Completados
10
Sin incidentes
En Curso
2
Activos ahora
KM Totales
3,090
Recorridos
Estado de Flota
Unidades activas:12
Completados:10
En curso:2
Promedio KM/viaje:258 km
Rendimiento
Eficiencia:83%
Viajes/día:2
KM/día:441
Combustible est.:258L
Registro de Viajes
| ID Viaje | Unidad | Ruta | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| VIAJE-001 | Unidad #417 | Centro de Distribución -> Sucursal Norte | 2024-06-25 | Completado |
| VIAJE-002 | Unidad #205 | Puerto -> Centro de Distribución | 2024-06-24 | Completado |
| VIAJE-003 | Unidad #311 | Centro de Distribución -> Sucursal Sur | 2024-06-26 | En curso |
| VIAJE-004 | Unidad #528 | Rosario -> Córdoba | 2024-06-24 | Completado |
| VIAJE-005 | Unidad #623 | Buenos Aires -> La Plata | 2024-06-23 | Completado |
| VIAJE-006 | Unidad #789 | Mendoza -> San Juan | 2024-06-23 | Completado |
| VIAJE-007 | Unidad #456 | Tucumán -> Salta | 2024-06-26 | En curso |
| VIAJE-008 | Unidad #892 | Santa Fe -> Paraná | 2024-06-22 | Completado |
| VIAJE-009 | Unidad #134 | Neuquén -> Bahía Blanca | 2024-06-22 | Completado |
| VIAJE-010 | Unidad #567 | Mar del Plata -> Tandil | 2024-06-21 | Completado |
| VIAJE-011 | Unidad #245 | Formosa -> Resistencia | 2024-06-21 | Completado |
| VIAJE-012 | Unidad #891 | Ushuaia -> Río Grande | 2024-06-20 | Completado |
Detalles del Viaje
Detalle del Viaje: VIAJE-001
Unidad #417 - Centro de Distribución -> Sucursal Norte
Papeleta de Viaje

Chat con Transportista (Simulado)
Agente Empleados Logística
Hola Juan. Por favor envía foto clara de papeleta y KM actual del vehículo. Gracias!
Transportista
📸 Foto enviada - KM: 32,450
Agente Empleados Logística
✅ Recibido y validado.
Hora: 14:23
Kilometraje: 32,450 km
¡Gracias!
Recomendaciones IA
- Unidad #417 cercana a mantenimiento. Programar revisión.
- Retrasos frecuentes detectados en Ruta 8.
Alertas de Logística
Viajes en curso
2 unidades requieren seguimiento
Consumo combustible
Alto consumo detectado en ruta Buenos Aires
Insights del Agente IA
Recomendación Principal
Unidad #417 cercana a mantenimiento. Programar revisión.
Próximos Pasos
- • Implementar seguimiento GPS en tiempo real
- • Capacitar conductores en rutas optimizadas
- • Establecer comunicación vía WhatsApp
- • Monitorear consumo de combustible